南方基金
  English 工作时间:9:00-21:00(工作日),9:00-17:00(节假日)

日期:2012-02-03
基金名称 净值 累计净值 日涨幅 类型
南方稳健 0.7962 2.6312 0.87% 偏股型
南方宝元 1.1227 2.4027 0.36% 债券型
南方避险 2.4042 3.0432 0.04% 保本型
南方积配 0.9026 2.3946 1.10% 股票型
南方高增 1.1974 2.6444 1.44% 股票型
南稳贰号 0.4370 1.6941 0.90% 偏股型
南方绩优 1.0440 1.9607 0.88% 股票型
南方成份 0.8276 0.8476 0.68% 股票型
南方多利A 1.0141 1.2426 0.11% 债券型
南方多利C 1.0134 1.2337 0.11% 债券型
南方隆元 0.561 0.561 0.90% 股票型
南方盛元 0.739 0.837 1.37% 股票型
南方价值 0.952 1.472 1.38% 股票型
南方恒元 1.012 1.205 0.10% 保本型
南方300 0.8599 1.0199 0.76% 指数型
南方500 0.8386 0.9086 1.56% 指数型
深成ETF 0.9584 0.7072 0.58% 指数型
南方深成 0.7286 0.7286 0.55% 指数型
南方策略 0.690 0.710 0.44% 股票型
小康ETF 0.3468 0.8628 0.46% 指数型
南方小康 0.7774 0.7974 0.44% 指数型
南方广利C 0.949 0.949 0.11% 债券型
南方广利A/B 0.954 0.954 0.10% 债券型
南方成长 0.829 0.829 1.10% 偏股型
南方50债C 1.0501 1.0601 0.04% 债券型
南方50债A 1.0531 1.0631 0.03% 债券型
南方保本 1.029 1.029 0.00% 保本型
380ETF 0.8364 0.8364 1.42% 指数型
南方380 0.8445 0.8445 1.34% 指数型
基金名称 万份收益 七日收益率% 类型
南方现金A 1.24456 5.444% 货币型
南方现金B 1.30922 5.682% 货币型
日期:2012-02-02
QDII 净值 累计净值 日涨幅 类型
南方金砖 0.885 0.905 0.91% 指数型
日期:2012-02-02
QDII 净值 累计净值 日涨幅 类型
南方全球 0.663 0.663 1.22% 股票型
日期:2012-02-02
QDII 净值 累计净值 日涨幅 类型
南方中国 1.0494 1.0494 1.50% 指数型
封闭式基金净值            日期:2012-02-03
基金名称 净值 累计净值 周涨幅
基金开元 0.8717 4.5827 0.72%
基金天元 0.8463 4.0683 0.11%
 LOf基金实时净值参考
基金名称 时间 净值
南方积配 -- --
南方高增 -- --
南方500 -- --
南方50债C -- --
南方50债A -- --