南方基金
  9:00—21:00(工作日),9:00-17:00(节假日)
日期:2010-09-02
基金名称 净值 累计净值 日涨幅 类型
南方稳健 0.9669 2.7819 1.14% 偏股型
南方宝元 1.1774 2.4174 0.62% 债券型
南方避险 2.3257 2.8897 0.54% 保本型
南方积配 1.1480 2.5720 1.51% 股票型
南方高增 1.5704 2.9244 1.32% 股票型
南方多利C 1.0675 1.2227 0.24% 债券型
南方多利A 1.0738 1.2270 0.25% 债券型
南稳贰号 0.5285 1.8671 1.17% 偏股型
南方绩优 1.3753 2.1853 1.82% 股票型
南方成份 0.8817 0.8817 1.17% 股票型
南方隆元 0.641 0.641 0.47% 股票型
南方盛元 0.962 1.021 1.69% 股票型
南方价值 1.218 1.658 1.42% 股票型
南方恒元 1.139 1.159 1.33% 保本型
南方300 1.0913 1.1513 1.19% 指数型
南方500 1.1587 1.2087 1.99% 指数型
南方深成 0.8689 0.8689 1.22% 指数型
深成ETF 1.1537 0.8513 1.28% 指数型
南方策略 0.918 0.918 1.32% 股票型
基金名称 万份收益 七日收益率% 类型
南方现金A 0.79943 2.717% 货币型
南方现金B 0.86393 2.956% 货币型
日期:2010-09-01
QDII 净值 累计净值 日涨幅 类型
南方全球 0.683 0.683 1.79% 股票型
封闭式基金净值            日期:2010-09-03
基金名称 净值 累计净值 周涨幅
基金开元 1.0047 4.6857 0.73%
基金天元 1.0838 4.2248 2.92%
 LOf基金实时净值参考
基金名称 时间 净值
南方积配 03日14:01 1.1467
南方高增 03日14:01 1.5723
南方500 03日14:01 1.1640