![]() |
English |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||
|
|
| 名称 | 指数值(港元) | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| MSCI中国中小盘股票指数 | 707.125 | -8.704 | -1.216% | 20120514 |
| MSCI中国中小盘股票指数 | 715.828 | -6.804 | -0.942% | 20120511 |
| MSCI中国中小盘股票指数 | 722.633 | -5.557 | -0.763% | 20120510 |
| MSCI中国中小盘股票指数 | 728.19 | -13.606 | -1.834% | 20120509 |
| MSCI中国中小盘股票指数 | 741.796 | -0.366 | -0.049% | 20120508 |
| MSCI中国中小盘股票指数 | 742.162 | -20.007 | -2.625% | 20120507 |
| MSCI中国中小盘股票指数 | 762.169 | -4.417 | -0.576% | 20120504 |
| MSCI中国中小盘股票指数 | 766.586 | -1.16 | -0.151% | 20120503 |
| MSCI中国中小盘股票指数 | 767.746 | 4.7 | 0.616% | 20120502 |
| MSCI中国中小盘股票指数 | 763.046 | 0.0 | 0.0% | 20120501 |
截止时间:2011年04月15日
| 彭博代码 | 成份股名称 | 成份股中文名称 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 3800 HK Equity | GCL POLY ENERGY | 保利协鑫能源 | 2.355% |
| 135 HK Equity | KUNLUN ENERGY | 昆仑能源 | 2.251% |
| 493 HK Equity | GOME ELEC APPLIANCES | 国美电器 | 1.889% |
| 2319 HK Equity | CHINA MENGNIU DAIRY CO | 蒙牛乳业 | 1.883% |
| 1199 HK Equity | COSCO PACIFIC | 中远太平洋 | 1.772% |
| 148 HK Equity | KINGBOARD CHEM. HOLD(CN) | 建滔化工 | 1.759% |
| 2688 HK Equity | ENN ENERGY HOLDINGS | 新奥能源 | 1.356% |
| 336 HK Equity | HUABAO INTL HLDG | 华宝国际 | 1.282% |
| 813 HK Equity | SHIMAO PROPERTY HLDGS | 世茂房地产 | 1.263% |
| 3383 HK Equity | AGILE PROPERTY HLDGS | 雅居乐地产 | 1.217% |
| 1114 HK Equity | BRILLIANCE CHINA AUTO | 华晨中国汽车 | 1.2% |
| 363 HK Equity | SHANGHAI IND HLDGS | 上海实业控股 | 1.186% |
| 639 HK Equity | FUSHAN INT'L ENERGY(CN) | 福山能源 | 1.179% |
| 960 HK Equity | LONGFOR PROPERTIES CO | 龙湖地产 | 1.101% |
| 165 HK Equity | CHINA EVERBRIGHT | 中国光大控股 | 1.093% |
| 1818 HK Equity | ZHAOJIN MINING IND H | 招金矿业 | 1.084% |
| 1066 HK Equity | SHANDONG WEIGAO GP MED H | 威高股份 | 1.064% |
| 1313 HK Equity | CHINA RESOURCES CEMENT | 华润水泥控股 | 1.054% |
| 3308 HK Equity | GOLDEN EAGLE RETAIL GRP | 金鹰商贸集团 | 1.038% |
| 3368 HK Equity | PARKSON RETAIL GROUP(CN) | 百盛集团 | 1.018% |
| 风险提示 | 投资者权益须知 | 法律法规 | 免责申明 | 人才储备 | 联系我们 | 网站导航 | |
| 南方基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备05103745号 地址:深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33层 邮编:518048 电话:0755-82763888 传真:0755-82763889 客服电话:400 889 8899 |
|