图片源自人民网

金砖四国指数

名称 指数值(美元) 涨跌 涨跌幅 时间
富时金砖四国50指数 964.53 -21.28 -2.16% 2012-05-16
富时金砖四国50指数 985.81 -0.11 -0.01% 2012-05-15
富时金砖四国50指数 985.92 -25.21 -2.49% 2012-05-14
富时金砖四国50指数 1011.13 -12.89 -1.26% 2012-05-11
富时金砖四国50指数 1024.02 8.33 0.82% 2012-05-10
富时金砖四国50指数 1015.69 -17.46 -1.69% 2012-05-09
富时金砖四国50指数 1033.15 -15.76 -1.5% 2012-05-08
富时金砖四国50指数 1048.91 -9.98 -0.94% 2012-05-07
富时金砖四国50指数 1058.89 -24.33 -2.25% 2012-05-04
富时金砖四国50指数 1083.22 -8.36 -0.77% 2012-05-03

                    历史数据下载: