近1月
1.99%
基金全称 | 南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(Y类份额) | ||
基金简称 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y | 基金代码 | 023428 |
扩位证券简称 | -- | ||
基金类型 | 基金中基金 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
运作方式 | 其他开放式 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
成立时间 | 2025年02月14日 | 合同生效日 | 2022年03月23日 |
基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自南方基金) | ||
业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准:X *(90%*沪深300指数收益率+10%*中证港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-X)*上证国债指数收益率 (基金合同生效之日至2030.12.31,X=0.7;2031.1.1-2032.12.31,X=0.65;2033.1.1-2034.12.31,X=0.6;2035.1.1-2036.12.31,X=0.55;2037.1.1-2038.12.31,X=0.5;2039.1.1-2040.12.31,X=0.45;2041.1.1-2042.12.31,X=0.4;2043.1.1-2044.12.31,X=0.35;2045.1.1-2046.12.31,X=0.3;2047.1.1-2048.12.31,X=0.25;2049.1.1-2050.12.31,X=0.2;2051.1.1起,X=0.15) | ||
投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证(下同)及港股通标的股票)、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金的投资组合比例为:80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金)。基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的80%。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金阶段性的资产配置如下表所示: 在以下时间段,权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)比例分别为: 基金合同生效之日至2030.12.31,55%-80%; 2031.1.1-2032.12.31,50%-75% 2033.1.1-2034.12.31,45%-70% 2035.1.1-2036.12.31,40%-65% 2037.1.1-2038.12.31,35%-60% 2039.1.1-2040.12.31,30%-55% 2041.1.1-2042.12.31,25%-50% 2043.1.1-2044.12.31,20%-45% 2045.1.1-2046.12.31,15%-40% 2047.1.1-2048.12.31,10%-35% 2049.1.1-2050.12.31,5%-30% 2051.1.1起,0%-25% 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产及存托凭证占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,在履行适当程序之后,基金管理人可对上述比例做适度调整。 | ||
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模) | |||
基金份额 | 36,538.53份(2025年03月31日) | 基金资产规模 | 34,409.48元(2025年03月31日) |
备注 | 注:自2025年2月14日起,本基金增设Y类基金份额。每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满五年,在五年锁定期内不能提出赎回申请。 |
时间区间 | 涨跌幅 | 时间区间 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
近1月 | 1.99% | 近3月 | -- |
近6月 | -- | 近1年 | -- |
近2年 | -- | 近3年 | -- |
近5年 | -- | 今年以来 | -- |
成立以来 | 0.55% |
类型 | 费率 |
管理费率(年) | 0.45% |
托管费率(年) | 0.075% |
前端收费 | |
---|---|
购买金额(M) | 费率 |
M<100万 | 1.20% |
100万≤M<200万 | 0.80% |
200万≤M<500万 | 0.30% |
500万≤M | 每笔1000元 |
持有期限(N) | 费率 |
---|---|
N< 7天 | 1.50% |
7天≤ N< 30天 | 0.75% |
30天≤ N< 365天 | 0.50% |
365天≤ N | 0.00% |
截止日期 | 基金名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 南方沪深300ETF | 5,499,100.00 | 21,512,479.20 | 10.22 |
2025-03-31 | 华宝量化对冲混合A | 14,463,108.07 | 16,910,265.96 | 8.03 |
2025-03-31 | 南方中债1-3年国开行债券指数D | 14,377,875.77 | 15,003,313.37 | 7.13 |
2025-03-31 | 红利LV | 13,000,000.00 | 14,456,000.00 | 6.87 |
2025-03-31 | 华宝量化对冲混合D | 12,181,722.57 | 14,220,942.93 | 6.76 |
2025-03-31 | 南方天天利货币E | 13,058,003.02 | 13,058,003.02 | 6.20 |
2025-03-31 | 易方达安悦超短债债券A | 9,888,197.35 | 10,033,553.85 | 4.77 |
2025-03-31 | 嘉实超短债债券A | 9,494,318.10 | 10,032,645.94 | 4.77 |
2025-03-31 | 易方达沪深300ETF | 1,998,880.00 | 7,649,713.76 | 3.63 |
2025-03-31 | 南方中证2000ETF | 6,000,000.00 | 6,468,000.00 | 3.07 |
截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 宁德时代 | 1,500.00 | 379,410.00 | 0.18 |
2025-03-31 | 东睦股份 | 16,000.00 | 327,840.00 | 0.16 |
2025-03-31 | 三花智控 | 10,000.00 | 288,300.00 | 0.14 |
2025-03-31 | 顶点软件 | 7,200.00 | 275,328.00 | 0.13 |
2025-03-31 | 姚记科技 | 10,000.00 | 272,800.00 | 0.13 |
2025-03-31 | 亨通光电 | 5,000.00 | 83,200.00 | 0.04 |
2025-03-31 | 银轮股份 | 3,000.00 | 82,890.00 | 0.04 |
2025-03-31 | 建设银行 | 10,000.00 | 63,490.70 | 0.03 |
2025-03-31 | 工商银行 | 10,000.00 | 51,124.78 | 0.02 |
2025-03-31 | 三环集团 | 1,000.00 | 39,640.00 | 0.02 |
截止日期 | 债券名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 24国债15 | 72,000.00 | 7,262,028.49 | 3.45 |
2025-03-31 | 24国债21 | 26,000.00 | 2,611,328.88 | 1.24 |
2025-03-31 | 25国债01 | 9,000.00 | 899,473.81 | 0.43 |
比例配售确认日期 | 配售比例 |
---|